1、家庭舒适经济套餐 | ||||
检测项目 | 收费标准(元) | 单位 | 添加 | 数量 |
---|---|---|---|---|
pH+余氯+电导率+水质重金属两项+细菌总数 | 元 | |||
照度+湿度+气压+氧浓度+电磁辐射+振动+水质重金属两项 | 元 | |||
甲醛+苯+氨+TVOC+氡 | 元 | |||
2、家庭舒适豪华套餐 | ||||
检测项目 | 收费标准(元) | 单位 | 添加 | 数量 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+电导率+水质重金属两项+细菌总数 | 元 | |||
3、家庭舒适至尊套餐 | ||||
检测项目 | 收费标准(元) | 单位 | 添加 | 数量 |
甲醛+苯+氨+TVOC+氡+pH+余氯+电导率+水质重金属两项+细菌总数+氧浓度+湿度+电磁辐射 | 元 | |||
4、乘用车内空气质量评价 | ||||
检测项目 | 收费标准(元) | 单位 | 添加 | 数量 |
苯+甲苯+二甲苯+乙苯+苯乙烯+甲醛 | 元 |
一、采样
1、水质采样
采样项目 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
地面水 | 表层(距水面≤0.5米) | 9 | 点•个•项 | |
(距水面>0.5米) | 10.8> | 点•个•项 | ||
地下水 | 9 | 点•个•项 | ||
深水水库等复杂水体 | 表层(距水面≤0.5米) | 11.7 | 点•个•项 | |
中下层(距水面>0.5米) | 19.8 | 点•个•项 | ||
废水 | 11.7 | 点•个•项 | ||
排污明渠流量测试 | 水深(≤1米) | 41.4 | 点•次 | |
(1米≤水深≤5米) | 99 | 点•次 | ||
河流断面测流量 | 99 | 断面•次 | ||
水深 | 14.4 | 点•次 | ||
底 质 | 31.5 | 点•个•项 | ||
水生生物 | 36 | 点•个•项 | ||
降 水 | 31.5 | 点•个•项 |
2、土壤及固体废物采样
采样项目 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
土壤 | 表层(距水面≤0.5米) | 27 | 点•个•项 | |
中层(0.5米<深度≤1米) | 40.5 | 点•个•项 | ||
下层(深度>1米) | 72 | 点•个•项 | ||
放射 | 270 | 点•个•项 | ||
剧毒 | 270 | 点•个•项 | ||
致癌物 | 270 | 点•个•项 | ||
固体废物 | 40.5 | 点•次 |
3、环境大气采样
采样项目 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
SO2、NOx、TSP | (8∶00-20∶00) | 40.5 | 次•点•项 | |
(20∶00-次日8∶00) | 49.5 | 次•点•项 | ||
可吸入颗粒物(PM10) | 58.5 | 次•点 | ||
CO | 22.5 | 次•点 | ||
降尘 | 90 | 次•点 | ||
硫酸盐化速率 | 63 | 点•个•项 | ||
光化学氧化剂、臭氧 | 40.5 | 次•点•项 | ||
氟化物 | (滤膜法) | 36 | 次•点 | |
(石灰滤纸法) | 85.5 | 次•点 | ||
硫酸雾 | 次•点 | |||
氯化氢 | 次•点 | |||
汞 | 次•点 | |||
CS2、H2S等溶液吸收采样项目 | 次•点•项 | |||
砷等浸渍滤纸法采样项目 | 次•点•项 | |||
总烃、非甲烷烃等注射器采样项目 | 次•点•项 | |||
芳香烃、酯类等固体吸附柱采样项目 | 次•点•项 | |||
苯并(α)芘及其它对人体三致毒性污染物的采样项目 | 次•点•项 | |||
风向、风速、气压 | 次•点 | |||
24小时连续采样 | 日•点•项 |
4、污染源废气采样
采样项目 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
锅炉烟道废气 | 烟(粉)尘 | 锅炉≤4吨 | 孔•次 | |
4吨<锅炉≤10吨 | 孔•次 | |||
锅炉>10吨 | 孔•次 | |||
烟气中有害成分 | 锅炉≤4吨 | 次•项 | ||
锅炉>4吨 | 次•项 | |||
煤质分析采样 | 次 | |||
生产工艺尾气和工业炉窑废气 | 等速采样项目 | 孔•次 | ||
不等速采样项目 | 次•项 | |||
机动车尾气委托测试 | 辆•次 |
二、样品测试
1、水质、水生生物、底质、土壤和固体废物测试
(1)理化测试 | ||||
监测方法或监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
感观指标 | 单样 | |||
色度(稀释倍数法) | 单样 | |||
温度计 | 单样 | |||
稀释、对比法 | 单样•项 | |||
pH计、浊度计 | 单样•项 | |||
透明度 | 单样 | |||
电导仪 | 单样 | |||
溶解氧 | 单样 | |||
化学需氧量(回流法) | 单样 | |||
酸碱滴定法 | 单样•项 | |||
络合滴定法、氧化还原滴定法 | 单样•项 | |||
电极法、电位滴定法 | 单样•项 | |||
可见分光光度法 | 单样•项 | |||
重量法 | 单样•项 | |||
微库仑法 | 单样•项 | |||
总有机碳(TOC) | 单样 | |||
石油类(非分散红外法) | 单样 | |||
离子色谱法 | 单样•项 | |||
紫外、红外、荧光分光光度法 | 单样•项 | |||
5日培养法 | 单样 | |||
原子吸收法(火焰法) | 单样•项 | |||
原子吸收法(石墨炉法) | 单样•项 | |||
气相色谱法(有标准方法) | 单样•项 | |||
气相色谱法(需建新方法) | 单样•项 | |||
液相色谱法 | 单样•项 | |||
色-质联机 | 单样•项 | |||
土壤氧化还原电位、有机质、质地分析、全盐量 | 单样•项 | |||
土壤全氮、胺态氮、全磷、全硫、硝态氮 | 单样•项 | |||
(2)生物测试 | ||||
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
细菌总数 | 单样 | |||
大肠菌群(或类大肠菌群) | 单样 | |||
浮游动物 | 定性 | 单样 | ||
定量 | 单样 | |||
浮游植物 | 定性 | 单样 | ||
定量 | 单样 | |||
底栖动物 | 定性 | 单样 | ||
定量 | 单样 | |||
着生生物 | 定性 | 单样 | ||
定量 | 单样 | |||
水生维管束 植物 | 定性 | 单样 | ||
定量 | 单样 | |||
叶绿素α | 单样 | |||
鱼类毒性试验 | 单样 | |||
藻类毒性试验 | 单样 | |||
紫露草致突变性试验 | 单样 | |||
(3)使用大型仪器(价值在5万元以上)进行测试的,加收50%的开机费。 |
2、环境空气测试
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
NOX、NO2 | 单样•项 | |||
TSP、PM10、SO2 | 单样•项 | |||
CO | 单样 | |||
降尘 | 单样 | |||
硫酸盐化速率 | 单样 | |||
光化学氧化剂、臭氧 | 单样•项 | |||
氟化物 | 滤膜法 | 单样 | ||
石灰滤纸法 | 单样 | |||
硫酸雾 | 单样 | |||
CL2、HCN、CS2、H2S、NH3等比色法分析项目 | 单样•项 | |||
三点比较法测恶臭 | 数据 | |||
桑叶中氟化物 | 单样 | |||
气体专用分析仪(不另收采样费) | 次•项 | |||
石棉尘 | 单样 | |||
注:其他表中未列出的理化测试项目按照"水质、水生生物、底质、土壤和固体废物测试费-理化测试"表所列标准收费。 |
3、污染源废气测试
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
烟尘 | 单样 | |||
单独委托测林格曼黑度 | 次 | |||
SO2、NOx | 单样•项 | |||
烟气成份CO、CO2、O2等 | 单样•项 | |||
粉尘 | 单样 | |||
尘氟 | 单样 | |||
气氟 | 单样 | |||
硫酸雾 | 单样 | |||
铬酸雾 | 单样 | |||
光气 | 单样 | |||
沥清烟 | 单样 | |||
燃煤煤质分析 | 工业分析 | 单样•项 | ||
热值 | ||||
元素分析 | ||||
注:其他表中未列出的理化测试项目按照"水质、水生生物、底质、土壤和固体废物测试费--理化测试"表所列标准收费。 |
4、噪声、振动监测
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
环境噪声 | 6∶00~21∶00 | 点•次 | ||
21∶00~次日6∶00 | 点•次 | |||
厂界噪声 | 昼间 | 点•次 | ||
夜间 | 点•次 | |||
噪声源 | 不带频谱分析 | 点•次 | ||
带频谱分析 | 点•次 | |||
环境振动 | 次•点 |
5、辐射监测
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
γ外照射剂量率 | 点 | |||
热释光累积剂量 | 点 | |||
放射性表面污染 | 平方米 | |||
中子剂量 | 点 | |||
查找密封放射源 | ≤10mCi | 人•天 | ||
≤100 mCi | 人•天 | |||
>100 mCi | 人•天 | |||
事故剂量测定(包括模拟) | 人•次 | |||
防护监测 | 台•次 | |||
电磁波 | 数据 | |||
γ能谱测量 | 定性 | 核素•测量小时 | ||
定量 | 核素•测量小时 | |||
总α测量 | 单样 | |||
总β测量 | 单样 | |||
放化核素分析 | 单样•单项 | |||
氚含量分析 | 单样 | |||
碳-14分析 | 单样 | |||
水中氡分析 | 单样 | |||
惰性气体 | 单样•单项 | |||
气溶胶总α或总β测量 | 数据 | |||
氡、钍射气 | 数据•单项 | |||
氡、钍子体及其α潜能 | 数据•单项 |
6、样品前处理费
监测项目 | 收费标准(元) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
萃取、吸收、离心、分离、蒸馏、回流、干热灭菌等简单前处理 | 点 | |||
热释光累积剂量 | 点 | |||
放射性表面污染 | 平方米 | |||
注:常规理化监测、生物监测、放射性监测不得加收上述样品前处理费。 |
三、其他
1、需动用监测专用车、船的,另行收费。以天为计算单位,不足一天的,按一天计算。
检测项目 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
市内用车(船) | 天•车(船) | |||
市外用车(船) | 天•车(船) |
2、需监测专业技术人员到现场勘察咨询的,另行收费。
职位 | 收费标准(元) | 计算单位 | ||
---|---|---|---|---|
高级工程师 | 人•天 | |||
工程师 | 人•天 | |||
助理工程师 | 人•天 |
3、污染事故、仲裁、技术成果鉴定、建设项目环保设施竣工验收监测,另行加收费用,但最高不得超过50%;
4、监测数据和资料
接受委托开展环境监测和污染源资料服务收费标准为:
(1)以监测企业为单位:36~90元/企业;
(2)以调查数据为单位:单项数据为2.25元/数据,省和市地范围内整个行业系统的综合数据为27元/数据;
(3)国家机关或上级部门调取资料免费;
(4)为协调协作单位和扶贫项目提供服务,减半收费。
5、仪器设备维修、出租
(1)仪器维修可根据难易程度和材料耗费情况由委托双方协商确定;
(2)仪器出租可由委托双方协商确定。租用仪器因使用不当等人为因素造成损坏,应向租用方收取修理费或赔偿费,因仪器质量问题导致的损坏,不收修理或赔偿费。
注:有关计算单位的含义
“点”监测点。 “项”监测项目。 “个”样品个数。 “单样”单个样品。
“次”监测次数。 “孔”专门设置的监测孔。 “单源”单个污染源。监测点、孔的设置、样品个数和监测次数均按照国家发布的国家标准和监测技术规范的规定确定。